Особенности цифровых токоизмерительных клещей Kyoritsu KEW model 2007A:
- функция "сон" для экономии заряда батареи;
- функция удержания измеренного значения;
- цифровой дисплей с максимально индицируемой величиной 4000.
АКЦИЯ - распродажа складских остатков!
Снят с производства, в наличии на складе.
Kyoritsu KEW Model 2007A - Цифровые токоизмерительные клещи для измерения переменного тока (33мм)
Подробное описаниеОсобенности цифровых токоизмерительных клещей Kyoritsu KEW model 2007A:
Диапазоны измерения переменного тока |
400/600 А, |
Диапазоны измерения переменного напряжения | 400/750 В, +/-1,2% измеренного значения +/-3ед.мл.р. (50Гц/60Гц); +/-1,5% измеренного значения +/-4ед.мл.р. (40 ~ 400Гц) |
Диапазоны измерения сопротивления | 400/4000 Ом, +/-1,5% измеренного значения +/-2ед.мл.р. |
Звуковая прозвонка | зуммер звучит при сопротивлении ниже 50 +/-35м Ом |
Диаметр обхвата (максимальная толщина проводника) | Ø33мм |
Частотная характеристика | 40 Гц ~ 400 Гц |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT III 300В, CAT II 600В, CAT. I 1000V IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
Источник питания | R03(AAA)(1,5В) х 2 Продлжительность измерений прибл. 200 часов (автоматическое выключение после 10 минут бездействия) |
Размер | 195(Д) х 78(Ш) х 36(Г)мм |
Вес | 260г |
Опционально: